
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-25 | 00:28 | 02:34 | 125 分鐘 |
2 | 2021-01-23 | 00:58 | 03:36 | 157 分鐘 |
3 | 2021-01-22 | 00:34 | 02:59 | 144 分鐘 |
4 | 2021-01-21 | 00:04 | 02:32 | 148 分鐘 |
5 | 2021-01-20 | 00:48 | 03:14 | 146 分鐘 |
6 | 2021-01-19 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 |
7 | 2021-01-18 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
8 | 2021-01-16 | 00:30 | 03:09 | 159 分鐘 |
9 | 2021-01-15 | 00:15 | 02:50 | 155 分鐘 |
10 | 2021-01-14 | 00:02 | 02:35 | 153 分鐘 |
11 | 2021-01-13 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 |
12 | 2021-01-12 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
13 | 00:35 | 02:36 | 122 分鐘 | |
14 | 2021-01-11 | 00:20 | 02:33 | 132 分鐘 |
15 | 2021-01-09 | 00:12 | 02:31 | 139 分鐘 |
16 | 2021-01-08 | 00:22 | 02:31 | 129 分鐘 |
17 | 2021-01-07 | 00:13 | 02:20 | 127 分鐘 |
18 | 2021-01-06 | 01:02 | 02:36 | 95 分鐘 |
19 | 2021-01-05 | 00:16 | 02:24 | 128 分鐘 |
20 | 2021-01-04 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 |
21 | 2021-01-03 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
22 | 2021-01-02 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 |
23 | 2021-01-01 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
24 | 01:21 | 03:04 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 213068.yss876.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
