
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-15 | 23:13 | 23:17 | 5 分鐘 |
2 | 19:43 | 23:09 | 206 分鐘 | |
3 | 16:32 | 19:35 | 183 分鐘 | |
4 | 2021-01-14 | 20:44 | 22:24 | 100 分鐘 |
5 | 16:23 | 20:05 | 221 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
7 | 2021-01-13 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
8 | 19:48 | 22:23 | 154 分鐘 | |
9 | 16:18 | 19:46 | 208 分鐘 | |
10 | 2021-01-12 | 20:44 | 23:56 | 192 分鐘 |
11 | 20:09 | 20:26 | 17 分鐘 | |
12 | 16:59 | 20:06 | 187 分鐘 | |
13 | 2021-01-11 | 22:32 | 23:57 | 85 分鐘 |
14 | 18:41 | 22:30 | 229 分鐘 | |
15 | 18:36 | 18:39 | 3 分鐘 | |
16 | 17:26 | 18:31 | 66 分鐘 | |
17 | 17:22 | 17:23 | 1 分鐘 | |
18 | 2021-01-10 | 21:37 | 23:56 | 139 分鐘 |
19 | 21:13 | 21:28 | 15 分鐘 | |
20 | 16:30 | 21:11 | 281 分鐘 | |
21 | 2021-01-08 | 21:45 | 23:16 | 90 分鐘 |
22 | 16:56 | 21:43 | 287 分鐘 | |
23 | 2021-01-06 | 21:00 | 23:57 | 177 分鐘 |
24 | 16:26 | 20:41 | 254 分鐘 | |
25 | 2021-01-05 | 20:19 | 23:56 | 218 分鐘 |
26 | 17:34 | 20:16 | 162 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
28 | 2021-01-04 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
29 | 17:20 | 22:14 | 293 分鐘 | |
30 | 16:16 | 17:09 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 213068.yss876.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
